| Item | 100AB | 150AB | 200AB | 240AB |
| Rated Power | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Luminous | Max 1350lm | Max 2050lm | Max 2700lm | Max 3240lm |
| Input Voltage | 120-277V / 120-347V 50/60Hz | |||
| Efficacy | >135 lm/W | |||
| CCT | 1CCT/2CCT/3CCT Adjustable Options | |||
| CRI | RA>80 R9>0 | |||
| Dimming | 0-10V | |||
| Beam Angle | 120° | |||
| Operate Temp | -30°C ~ +50°C | |||
| Environment | Damp Location | |||
| Life / Warranty | 50000H / 5 Years | |||
| Certificate | ETL / FCC / DLC / RoHs | |||


